推出新优惠: MAX - EMEA Many Geos 联盟计划
优惠详情
MAX - EMEA:
Payout | |
Andorra - Annual package Premium - | 31.5 CPA Standard Rate |
Andorra - Annual package Standard - | 21 CPA Standard Rate |
Andorra - Premium - | 7 CPA Standard Rate |
Andorra - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
Andorra - Standard - | 4.9 CPA Standard Rate |
Belgium - Annual package Basic - | 14 CPA Standard Rate |
Belgium - Annual package Premium - | 31.5 CPA Standard Rate |
Belgium - Annual package Standard - | 21 CPA Standard Rate |
Belgium - Basic with Ads - | 3.15 CPA Standard Rate |
Belgium - Basic with ads Annual 14 day Free Trial - | 0 CPA Standard Rate |
Belgium - Basic with ads Monthly, 14 day Free Trial - | 0 CPA Standard Rate |
Belgium - Premium - | 7 CPA Standard Rate |
Belgium - Premium Monthly 14 day Free Trial - | 0 CPA Standard Rate |
Belgium - Premium Yearly 14 day Free Trial - | 0 CPA Standard Rate |
Belgium - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
Belgium - Standard - | 4.9 CPA Standard Rate |
Belgium - Standard Monthly 14 day Free Trial - | 0 CPA Standard Rate |
Belgium - Standard Yearly 14 day Free Trial - | 0 CPA Standard Rate |
Bosnia and Herzegovina - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Bosnia and Herzegovina - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Bosnia and Herzegovina - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Bosnia and Herzegovina - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Bosnia and Herzegovina - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Bulgaria - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Bulgaria - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Bulgaria - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Bulgaria - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Bulgaria - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Croatia - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Croatia - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Croatia - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Croatia - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Croatia - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Czech Republic - Annual package Premium - | 630 CPA Standard Rate |
Czech Republic - Annual package Standard - | 455 CPA Standard Rate |
Czech Republic - Premium - | 154 CPA Standard Rate |
Czech Republic - Sports add-on - | 35 CPA Standard Rate |
Czech Republic - Standard - | 112 CPA Standard Rate |
Denmark - Basic with Ads - | 38.5 CPA Standard Rate |
Denmark - Premium - | 70 CPA Standard Rate |
Denmark - Sports add-on - | 21 CPA Standard Rate |
Denmark - Standard - | 59.5 CPA Standard Rate |
Finland - Annual package Basic - | 14 CPA Standard Rate |
Finland - Annual package Premium - | 31.5 CPA Standard Rate |
Finland - Annual package Standard - | 21 CPA Standard Rate |
Finland - Basic with Ads - | 3.15 CPA Standard Rate |
Finland - Premium - | 7 CPA Standard Rate |
Finland - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
Finland - Standard - | 4.9 CPA Standard Rate |
France - Annual package Premium - | 31.5 CPA Standard Rate |
France - Basic with Ads - | 3.15 CPA Standard Rate |
France - Premium - | 7 CPA Standard Rate |
France - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
France - Standard - | 4.9 CPA Standard Rate |
France -Annual package Basic - | 14 CPA Standard Rate |
France -Annual package Standard - | 21 CPA Standard Rate |
Hungary - Annual package Premium - | 8120 CPA Standard Rate |
Hungary - Annual package Standard - | 5838 CPA Standard Rate |
Hungary - Premium - | 1960 CPA Standard Rate |
Hungary - Sports add-on - | 560 CPA Standard Rate |
Hungary - Standard - | 1470 CPA Standard Rate |
Macedonia - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Macedonia - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Macedonia - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Macedonia - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Macedonia - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Moldova - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Moldova - Annual package Standard - | 15.4 CPA Standard Rate |
Moldova - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Moldova - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Moldova - Standard - | 3.5 CPA Standard Rate |
Montenegro - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Montenegro - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Montenegro - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Montenegro - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Montenegro - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Netherlands - Annual package Basic - | 14 CPA Standard Rate |
Netherlands - Annual package Premium - | 31.5 CPA Standard Rate |
Netherlands - Annual package Standard - | 21 CPA Standard Rate |
Netherlands - Basic with Ads - | 3.15 CPA Standard Rate |
Netherlands - Premium - | 7 CPA Standard Rate |
Netherlands - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
Netherlands - Standard - | 4.9 CPA Standard Rate |
Norway - Annual package Basic - | 185.5 CPA Standard Rate |
Norway - Annual package Premium - | 332.5 CPA Standard Rate |
Norway - Annual package Premium 2 - | 332.5 CPA Standard Rate |
Norway - Annual package Standard - | 269.5 CPA Standard Rate |
Norway - Basic with Ads - | 45.5 CPA Standard Rate |
Norway - Premium - | 84 CPA Standard Rate |
Norway - Premium 2 - | 84 CPA Standard Rate |
Norway - Sports add-on - | 24.5 CPA Standard Rate |
Norway - Standard - | 63 CPA Standard Rate |
Poland - Annual package Basic - | 42 CPA Standard Rate |
Poland - Annual package Premium - | 105 CPA Standard Rate |
Poland - Annual package Standard - | 63 CPA Standard Rate |
Poland - Basic with Ads - | 9.8 CPA Standard Rate |
Poland - Premium - | 24.5 CPA Standard Rate |
Poland - Premium 2 - | 24.5 CPA Standard Rate |
Poland - Sports add-on - | 9.8 CPA Standard Rate |
Poland - Standard - | 14.7 CPA Standard Rate |
Portugal - Annual package Premium - | 24.5 CPA Standard Rate |
Portugal - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Portugal - Premium - | 5.95 CPA Standard Rate |
Portugal - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
Portugal - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Romania - Annual package Basic - | 10.5 CPA Standard Rate |
Romania - Annual package Premium - | 17.5 CPA Standard Rate |
Romania - Annual package Standard - | 14 CPA Standard Rate |
Romania - Basic with Ads - | 2.45 CPA Standard Rate |
Romania - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Romania - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Romania - Standard - | 3.5 CPA Standard Rate |
Serbia - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Serbia - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Serbia - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Serbia - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Serbia - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Slovakia - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Slovakia - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Slovakia - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Slovakia - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Slovakia - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Slovenia - Annual package Premium - | 21 CPA Standard Rate |
Slovenia - Annual package Standard - | 17.5 CPA Standard Rate |
Slovenia - Premium - | 4.9 CPA Standard Rate |
Slovenia - Sports add-on - | 1.4 CPA Standard Rate |
Slovenia - Standard - | 3.85 CPA Standard Rate |
Spain - Annual package Premium - | 31.5 CPA Standard Rate |
Spain - Annual package Standard - | 21 CPA Standard Rate |
Spain - Premium - | 7 CPA Standard Rate |
Spain - Sports add-on - | 2.45 CPA Standard Rate |
Spain - Standard - | 4.9 CPA Standard Rate |
Sweden - Annual package Basic - | 185.5 CPA Standard Rate |
Sweden - Annual package Premium - | 350 CPA Standard Rate |
Sweden - Annual package Standard - | 269.5 CPA Standard Rate |
Sweden - Basic with Ads - | 45.5 CPA Standard Rate |
Sweden - Premium - | 87.5 CPA Standard Rate |
Sweden - Sports add-on - | 126 CPA Standard Rate |
Sweden - Standard - | 63 CPA Standard Rate |
Your default rate is 0.00 CPA | 0 CPA Standard Rate |
CPA commissions are in local currency value (please ignore the Euro sign where applicable).
地理环境组织:
Many Geos
有效每次点击费用
0.0000
持有期
60
横幅
Yes
深层链接
Yes
促销代码
Yes
CR
0
饼干寿命
30天
登陆页面
No
XML/CSV 提要
No
交通限制
Paid search (Brand)
禁止的
PPC (no brand)
禁止的
SEO
允许
Emails
允许
Popunder/Clickunder
禁止的
Reachmedia
禁止的
Teaser Networks
允许
Retargeting
禁止的
Display Traffic
允许
Google Display
允许
Coupons
允许
Cashbacks
允许
Incentive
禁止的
Social Media
允许
Websites
允许
Context ads
允许
Re-brokering
禁止的
Push Notification
允许
Native ads
允许
Facebook Display
允许
Doorways
允许
Toolbar
禁止的